····

Tunisia News

Tunisie · Europe · Géopolitique : le brief quotidien

Réserves en devises de la Tunisie aujourd'hui

Chiffres publiés par la BCT pour le vendredi 9 octobre 2026

Avoirs nets en devises: 24 165 MDT = 93 jours d'importation

Taux du marché monétaire (TMM): 7 %

Taux directeur de la BCT: 7 %

Billets et monnaies en circulation: 29 482 MDT

Volume global de refinancement: 8 677 MDT

Jours ouvrables précédents

octobre 2026

  • vendredi 9 octobre 2026: 24 165 MDT · 93 jours d'importation
  • jeudi 8 octobre 2026: 23 894 MDT · 93 jours d'importation
  • mercredi 7 octobre 2026: 23 755 MDT · 93 jours d'importation
  • mardi 6 octobre 2026: 23 639 MDT · 92 jours d'importation
  • lundi 5 octobre 2026: 23 604 MDT · 92 jours d'importation
  • vendredi 2 octobre 2026: 23 645 MDT · 92 jours d'importation
  • jeudi 1 octobre 2026: 23 467 MDT · 92 jours d'importation

septembre 2026

  • mercredi 30 septembre 2026: 23 843 MDT · 93 jours d'importation
  • mardi 29 septembre 2026: 24 461 MDT · 96 jours d'importation
  • lundi 28 septembre 2026: 24 458 MDT · 96 jours d'importation
  • vendredi 25 septembre 2026: 24 569 MDT · 96 jours d'importation
  • jeudi 24 septembre 2026: 24 645 MDT · 96 jours d'importation
  • mercredi 23 septembre 2026: 24 601 MDT · 96 jours d'importation
  • mardi 22 septembre 2026: 24 700 MDT · 97 jours d'importation
  • lundi 21 septembre 2026: 24 717 MDT · 97 jours d'importation
  • vendredi 18 septembre 2026: 24 747 MDT · 97 jours d'importation
  • jeudi 17 septembre 2026: 24 785 MDT · 97 jours d'importation
  • mercredi 16 septembre 2026: 24 736 MDT · 97 jours d'importation
  • mardi 15 septembre 2026: 24 899 MDT · 97 jours d'importation
  • lundi 14 septembre 2026: 25 283 MDT · 99 jours d'importation
  • vendredi 11 septembre 2026: 25 329 MDT · 99 jours d'importation
  • jeudi 10 septembre 2026: 25 374 MDT · 99 jours d'importation
  • mercredi 9 septembre 2026: 25 427 MDT · 99 jours d'importation
  • mardi 8 septembre 2026: 25 460 MDT · 100 jours d'importation
  • lundi 7 septembre 2026: 25 567 MDT · 100 jours d'importation
  • vendredi 4 septembre 2026: 25 433 MDT · 99 jours d'importation
  • jeudi 3 septembre 2026: 25 274 MDT · 99 jours d'importation
  • mercredi 2 septembre 2026: 25 236 MDT · 99 jours d'importation
  • mardi 1 septembre 2026: 25 492 MDT · 100 jours d'importation

août 2026

  • lundi 31 août 2026: 25 543 MDT · 100 jours d'importation
  • vendredi 28 août 2026: 25 512 MDT · 100 jours d'importation
  • jeudi 27 août 2026: 25 279 MDT · 99 jours d'importation
  • mercredi 26 août 2026: 25 103 MDT · 98 jours d'importation
  • lundi 24 août 2026: 25 155 MDT · 98 jours d'importation
  • vendredi 21 août 2026: 25 056 MDT · 98 jours d'importation
  • jeudi 20 août 2026: 24 950 MDT · 97 jours d'importation
  • mercredi 19 août 2026: 24 997 MDT · 98 jours d'importation
  • mardi 18 août 2026: 24 832 MDT · 97 jours d'importation
  • lundi 17 août 2026: 24 811 MDT · 97 jours d'importation
  • vendredi 14 août 2026: 25 155 MDT · 98 jours d'importation

La BCT ne cote que les jours ouvrables ; week-ends et jours fériés gardent le dernier cours publié.

Source: Banque Centrale de Tunisie

← Voir l'édition complète