····

Tunisia News

Tunisie · Europe · Géopolitique : le brief quotidien

Taux de change du dinar tunisien aujourd'hui

Cours publiés par la BCT pour le jeudi 8 octobre 2026

1 euro = 3,3646 TND

1 dollar américain = 3,0085 TND

Jours ouvrables précédents

octobre 2026

  • jeudi 8 octobre 2026: EUR 3,3646 · USD 3,0085
  • mercredi 7 octobre 2026: EUR 3,3671 · USD 3,0073
  • mardi 6 octobre 2026: EUR 3,3764 · USD 3,0048
  • lundi 5 octobre 2026: EUR 3,3687 · USD 3,0062
  • vendredi 2 octobre 2026: EUR 3,3719 · USD 2,9967
  • jeudi 1 octobre 2026: EUR 3,3740 · USD 2,9918

septembre 2026

  • mercredi 30 septembre 2026: EUR 3,3749 · USD 2,9775
  • mardi 29 septembre 2026: EUR 3,3724 · USD 2,9725
  • lundi 28 septembre 2026: EUR 3,3719 · USD 2,9639
  • vendredi 25 septembre 2026: EUR 3,3733 · USD 2,9614
  • jeudi 24 septembre 2026: EUR 3,3699 · USD 2,9586
  • mercredi 23 septembre 2026: EUR 3,3701 · USD 2,9508
  • mardi 22 septembre 2026: EUR 3,3737 · USD 2,9441
  • lundi 21 septembre 2026: EUR 3,3728 · USD 2,9395
  • vendredi 18 septembre 2026: EUR 3,3707 · USD 2,9389
  • jeudi 17 septembre 2026: EUR 3,3696 · USD 2,9370
  • mercredi 16 septembre 2026: EUR 3,3744 · USD 2,9254
  • mardi 15 septembre 2026: EUR 3,3731 · USD 2,9253
  • lundi 14 septembre 2026: EUR 3,3730 · USD 2,9237
  • vendredi 11 septembre 2026: EUR 3,3823 · USD 2,9153
  • jeudi 10 septembre 2026: EUR 3,3824 · USD 2,9092
  • mercredi 9 septembre 2026: EUR 3,3838 · USD 2,9094
  • mardi 8 septembre 2026: EUR 3,3841 · USD 2,9158
  • lundi 7 septembre 2026: EUR 3,3862 · USD 2,9123
  • vendredi 4 septembre 2026: EUR 3,3831 · USD 2,9119
  • jeudi 3 septembre 2026: EUR 3,3834 · USD 2,9174
  • mercredi 2 septembre 2026: EUR 3,3836 · USD 2,9252
  • mardi 1 septembre 2026: EUR 3,3842 · USD 2,9229

août 2026

  • lundi 31 août 2026: EUR 3,3836 · USD 2,9194
  • vendredi 28 août 2026: EUR 3,3853 · USD 2,9135
  • jeudi 27 août 2026: EUR 3,3872 · USD 2,9116
  • mercredi 26 août 2026: EUR 3,3866 · USD 2,9065
  • lundi 24 août 2026: EUR 3,3873 · USD 2,9066
  • vendredi 21 août 2026: EUR 3,3928 · USD 2,9034
  • jeudi 20 août 2026: EUR 3,3971 · USD 2,9036
  • mercredi 19 août 2026: EUR 3,3809 · USD 2,9226
  • mardi 18 août 2026: EUR 3,3802 · USD 2,9239
  • lundi 17 août 2026: EUR 3,3821 · USD 2,9200
  • vendredi 14 août 2026: EUR 3,3803 · USD 2,9277
  • mercredi 12 août 2026: EUR 3,3769 · USD 2,9300

La BCT ne cote que les jours ouvrables ; week-ends et jours fériés gardent le dernier cours publié.

Source: Banque Centrale de Tunisie

← Voir l'édition complète