Tunisian dinar exchange rate today
Rates published by the BCT for Thursday, 8 October 2026
1 euro = 3.3646 TND
1 US dollar = 3.0085 TND
Previous business days
October 2026
- Thursday, 8 October 2026: EUR 3.3646 · USD 3.0085
- Wednesday, 7 October 2026: EUR 3.3671 · USD 3.0073
- Tuesday, 6 October 2026: EUR 3.3764 · USD 3.0048
- Monday, 5 October 2026: EUR 3.3687 · USD 3.0062
- Friday, 2 October 2026: EUR 3.3719 · USD 2.9967
- Thursday, 1 October 2026: EUR 3.3740 · USD 2.9918
September 2026
- Wednesday, 30 September 2026: EUR 3.3749 · USD 2.9775
- Tuesday, 29 September 2026: EUR 3.3724 · USD 2.9725
- Monday, 28 September 2026: EUR 3.3719 · USD 2.9639
- Friday, 25 September 2026: EUR 3.3733 · USD 2.9614
- Thursday, 24 September 2026: EUR 3.3699 · USD 2.9586
- Wednesday, 23 September 2026: EUR 3.3701 · USD 2.9508
- Tuesday, 22 September 2026: EUR 3.3737 · USD 2.9441
- Monday, 21 September 2026: EUR 3.3728 · USD 2.9395
- Friday, 18 September 2026: EUR 3.3707 · USD 2.9389
- Thursday, 17 September 2026: EUR 3.3696 · USD 2.9370
- Wednesday, 16 September 2026: EUR 3.3744 · USD 2.9254
- Tuesday, 15 September 2026: EUR 3.3731 · USD 2.9253
- Monday, 14 September 2026: EUR 3.3730 · USD 2.9237
- Friday, 11 September 2026: EUR 3.3823 · USD 2.9153
- Thursday, 10 September 2026: EUR 3.3824 · USD 2.9092
- Wednesday, 9 September 2026: EUR 3.3838 · USD 2.9094
- Tuesday, 8 September 2026: EUR 3.3841 · USD 2.9158
- Monday, 7 September 2026: EUR 3.3862 · USD 2.9123
- Friday, 4 September 2026: EUR 3.3831 · USD 2.9119
- Thursday, 3 September 2026: EUR 3.3834 · USD 2.9174
- Wednesday, 2 September 2026: EUR 3.3836 · USD 2.9252
- Tuesday, 1 September 2026: EUR 3.3842 · USD 2.9229
August 2026
- Monday, 31 August 2026: EUR 3.3836 · USD 2.9194
- Friday, 28 August 2026: EUR 3.3853 · USD 2.9135
- Thursday, 27 August 2026: EUR 3.3872 · USD 2.9116
- Wednesday, 26 August 2026: EUR 3.3866 · USD 2.9065
- Monday, 24 August 2026: EUR 3.3873 · USD 2.9066
- Friday, 21 August 2026: EUR 3.3928 · USD 2.9034
- Thursday, 20 August 2026: EUR 3.3971 · USD 2.9036
- Wednesday, 19 August 2026: EUR 3.3809 · USD 2.9226
- Tuesday, 18 August 2026: EUR 3.3802 · USD 2.9239
- Monday, 17 August 2026: EUR 3.3821 · USD 2.9200
- Friday, 14 August 2026: EUR 3.3803 · USD 2.9277
- Wednesday, 12 August 2026: EUR 3.3769 · USD 2.9300
The BCT quotes on business days only; weekends and public holidays keep the last published rate.
Source: Banque Centrale de Tunisie