احتياطي العملة الصعبة في تونس اليوم
الأرقام إلّي نشرها البنك المركزي ليوم الجمعة، 9 أكتوبر 2026
الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة: 24 165 MDT = 93 يوم توريد
نسبة السوق النقدية (TMM): 7 %
النسبة المديرية للبنك المركزي: 7 %
الأوراق والقطع النقدية المتداولة: 29 442 MDT
الحجم الجملي لإعادة التمويل: 8 677 MDT
أيّامات العمل إلّي فاتت
أكتوبر 2026
- الجمعة، 9 أكتوبر 2026: 24 165 MDT · 93 يوم توريد
- الخميس، 8 أكتوبر 2026: 23 894 MDT · 93 يوم توريد
- الأربعاء، 7 أكتوبر 2026: 23 755 MDT · 93 يوم توريد
- الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026: 23 639 MDT · 92 يوم توريد
- الاثنين، 5 أكتوبر 2026: 23 604 MDT · 92 يوم توريد
- الجمعة، 2 أكتوبر 2026: 23 645 MDT · 92 يوم توريد
- الخميس، 1 أكتوبر 2026: 23 467 MDT · 92 يوم توريد
سپتمبر 2026
- الأربعاء، 30 سپتمبر 2026: 23 843 MDT · 93 يوم توريد
- الثلاثاء، 29 سپتمبر 2026: 24 461 MDT · 96 يوم توريد
- الاثنين، 28 سپتمبر 2026: 24 458 MDT · 96 يوم توريد
- الجمعة، 25 سپتمبر 2026: 24 569 MDT · 96 يوم توريد
- الخميس، 24 سپتمبر 2026: 24 645 MDT · 96 يوم توريد
- الأربعاء، 23 سپتمبر 2026: 24 601 MDT · 96 يوم توريد
- الثلاثاء، 22 سپتمبر 2026: 24 700 MDT · 97 يوم توريد
- الاثنين، 21 سپتمبر 2026: 24 717 MDT · 97 يوم توريد
- الجمعة، 18 سپتمبر 2026: 24 747 MDT · 97 يوم توريد
- الخميس، 17 سپتمبر 2026: 24 785 MDT · 97 يوم توريد
- الأربعاء، 16 سپتمبر 2026: 24 736 MDT · 97 يوم توريد
- الثلاثاء، 15 سپتمبر 2026: 24 899 MDT · 97 يوم توريد
- الاثنين، 14 سپتمبر 2026: 25 283 MDT · 99 يوم توريد
- الجمعة، 11 سپتمبر 2026: 25 329 MDT · 99 يوم توريد
- الخميس، 10 سپتمبر 2026: 25 374 MDT · 99 يوم توريد
- الأربعاء، 9 سپتمبر 2026: 25 427 MDT · 99 يوم توريد
- الثلاثاء، 8 سپتمبر 2026: 25 460 MDT · 100 يوم توريد
- الاثنين، 7 سپتمبر 2026: 25 567 MDT · 100 يوم توريد
- الجمعة، 4 سپتمبر 2026: 25 433 MDT · 99 يوم توريد
- الخميس، 3 سپتمبر 2026: 25 274 MDT · 99 يوم توريد
- الأربعاء، 2 سپتمبر 2026: 25 236 MDT · 99 يوم توريد
- الثلاثاء، 1 سپتمبر 2026: 25 492 MDT · 100 يوم توريد
أوت 2026
- الاثنين، 31 أوت 2026: 25 543 MDT · 100 يوم توريد
- الجمعة، 28 أوت 2026: 25 512 MDT · 100 يوم توريد
- الخميس، 27 أوت 2026: 25 279 MDT · 99 يوم توريد
- الأربعاء، 26 أوت 2026: 25 103 MDT · 98 يوم توريد
- الاثنين، 24 أوت 2026: 25 155 MDT · 98 يوم توريد
- الجمعة، 21 أوت 2026: 25 056 MDT · 98 يوم توريد
- الخميس، 20 أوت 2026: 24 950 MDT · 97 يوم توريد
- الأربعاء، 19 أوت 2026: 24 997 MDT · 98 يوم توريد
- الثلاثاء، 18 أوت 2026: 24 832 MDT · 97 يوم توريد
- الاثنين، 17 أوت 2026: 24 811 MDT · 97 يوم توريد
- الجمعة، 14 أوت 2026: 25 155 MDT · 98 يوم توريد
البنك المركزي ينشر الأسوام في أيّامات العمل برك؛ في الويكاند والأعياد يبقى آخر سوم منشور.
السورس: Banque Centrale de Tunisie