····

Tunisia News

تونس · أوروبا · الجيوسياسة: الملخّص انهارت

سوم صرف الدينار التونسي اليوم

الأسوام إلّي نشرها البنك المركزي ليوم الخميس، 8 أكتوبر 2026

1 أورو = 3,3646 TND

1 دولار أمريكي = 3,0085 TND

أيّامات العمل إلّي فاتت

أكتوبر 2026

  • الخميس، 8 أكتوبر 2026: EUR 3,3646 · USD 3,0085
  • الأربعاء، 7 أكتوبر 2026: EUR 3,3671 · USD 3,0073
  • الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026: EUR 3,3764 · USD 3,0048
  • الاثنين، 5 أكتوبر 2026: EUR 3,3687 · USD 3,0062
  • الجمعة، 2 أكتوبر 2026: EUR 3,3719 · USD 2,9967
  • الخميس، 1 أكتوبر 2026: EUR 3,3740 · USD 2,9918

سپتمبر 2026

  • الأربعاء، 30 سپتمبر 2026: EUR 3,3749 · USD 2,9775
  • الثلاثاء، 29 سپتمبر 2026: EUR 3,3724 · USD 2,9725
  • الاثنين، 28 سپتمبر 2026: EUR 3,3719 · USD 2,9639
  • الجمعة، 25 سپتمبر 2026: EUR 3,3733 · USD 2,9614
  • الخميس، 24 سپتمبر 2026: EUR 3,3699 · USD 2,9586
  • الأربعاء، 23 سپتمبر 2026: EUR 3,3701 · USD 2,9508
  • الثلاثاء، 22 سپتمبر 2026: EUR 3,3737 · USD 2,9441
  • الاثنين، 21 سپتمبر 2026: EUR 3,3728 · USD 2,9395
  • الجمعة، 18 سپتمبر 2026: EUR 3,3707 · USD 2,9389
  • الخميس، 17 سپتمبر 2026: EUR 3,3696 · USD 2,9370
  • الأربعاء، 16 سپتمبر 2026: EUR 3,3744 · USD 2,9254
  • الثلاثاء، 15 سپتمبر 2026: EUR 3,3731 · USD 2,9253
  • الاثنين، 14 سپتمبر 2026: EUR 3,3730 · USD 2,9237
  • الجمعة، 11 سپتمبر 2026: EUR 3,3823 · USD 2,9153
  • الخميس، 10 سپتمبر 2026: EUR 3,3824 · USD 2,9092
  • الأربعاء، 9 سپتمبر 2026: EUR 3,3838 · USD 2,9094
  • الثلاثاء، 8 سپتمبر 2026: EUR 3,3841 · USD 2,9158
  • الاثنين، 7 سپتمبر 2026: EUR 3,3862 · USD 2,9123
  • الجمعة، 4 سپتمبر 2026: EUR 3,3831 · USD 2,9119
  • الخميس، 3 سپتمبر 2026: EUR 3,3834 · USD 2,9174
  • الأربعاء، 2 سپتمبر 2026: EUR 3,3836 · USD 2,9252
  • الثلاثاء، 1 سپتمبر 2026: EUR 3,3842 · USD 2,9229

أوت 2026

  • الاثنين، 31 أوت 2026: EUR 3,3836 · USD 2,9194
  • الجمعة، 28 أوت 2026: EUR 3,3853 · USD 2,9135
  • الخميس، 27 أوت 2026: EUR 3,3872 · USD 2,9116
  • الأربعاء، 26 أوت 2026: EUR 3,3866 · USD 2,9065
  • الاثنين، 24 أوت 2026: EUR 3,3873 · USD 2,9066
  • الجمعة، 21 أوت 2026: EUR 3,3928 · USD 2,9034
  • الخميس، 20 أوت 2026: EUR 3,3971 · USD 2,9036
  • الأربعاء، 19 أوت 2026: EUR 3,3809 · USD 2,9226
  • الثلاثاء، 18 أوت 2026: EUR 3,3802 · USD 2,9239
  • الاثنين، 17 أوت 2026: EUR 3,3821 · USD 2,9200
  • الجمعة، 14 أوت 2026: EUR 3,3803 · USD 2,9277
  • الأربعاء، 12 أوت 2026: EUR 3,3769 · USD 2,9300

البنك المركزي ينشر الأسوام في أيّامات العمل برك؛ في الويكاند والأعياد يبقى آخر سوم منشور.

السورس: Banque Centrale de Tunisie

← شوف العدد كامل