····

Tunisia News

Tounes, l'europe, el geopolitique, el resumé mte3 ennhar

Soum sarf eddinar ettounsi elyoum

Elaswem elli nacharha elbonk elmarkazi l youm ethleth, 13 octobre 2026

1 uro = 3,3637 TND

1 dollar amriki = 3,0071 TND

Ayyem el3amal elli fetou

octobre 2026

  • ethleth, 13 octobre 2026: EUR 3,3637 · USD 3,0071
  • lethnin, 12 octobre 2026: EUR 3,3653 · USD 3,0064
  • eljem3a, 9 octobre 2026: EUR 3,3668 · USD 3,0005
  • el5mis, 8 octobre 2026: EUR 3,3646 · USD 3,0085
  • larb3a, 7 octobre 2026: EUR 3,3671 · USD 3,0073
  • ethleth, 6 octobre 2026: EUR 3,3764 · USD 3,0048
  • lethnin, 5 octobre 2026: EUR 3,3687 · USD 3,0062
  • eljem3a, 2 octobre 2026: EUR 3,3719 · USD 2,9967
  • el5mis, 1 octobre 2026: EUR 3,3740 · USD 2,9918

septembre 2026

  • larb3a, 30 septembre 2026: EUR 3,3749 · USD 2,9775
  • ethleth, 29 septembre 2026: EUR 3,3724 · USD 2,9725
  • lethnin, 28 septembre 2026: EUR 3,3719 · USD 2,9639
  • eljem3a, 25 septembre 2026: EUR 3,3733 · USD 2,9614
  • el5mis, 24 septembre 2026: EUR 3,3699 · USD 2,9586
  • larb3a, 23 septembre 2026: EUR 3,3701 · USD 2,9508
  • ethleth, 22 septembre 2026: EUR 3,3737 · USD 2,9441
  • lethnin, 21 septembre 2026: EUR 3,3728 · USD 2,9395
  • eljem3a, 18 septembre 2026: EUR 3,3707 · USD 2,9389
  • el5mis, 17 septembre 2026: EUR 3,3696 · USD 2,9370
  • larb3a, 16 septembre 2026: EUR 3,3744 · USD 2,9254
  • ethleth, 15 septembre 2026: EUR 3,3731 · USD 2,9253
  • lethnin, 14 septembre 2026: EUR 3,3730 · USD 2,9237
  • eljem3a, 11 septembre 2026: EUR 3,3823 · USD 2,9153
  • el5mis, 10 septembre 2026: EUR 3,3824 · USD 2,9092
  • larb3a, 9 septembre 2026: EUR 3,3838 · USD 2,9094
  • ethleth, 8 septembre 2026: EUR 3,3841 · USD 2,9158
  • lethnin, 7 septembre 2026: EUR 3,3862 · USD 2,9123
  • eljem3a, 4 septembre 2026: EUR 3,3831 · USD 2,9119
  • el5mis, 3 septembre 2026: EUR 3,3834 · USD 2,9174
  • larb3a, 2 septembre 2026: EUR 3,3836 · USD 2,9252
  • ethleth, 1 septembre 2026: EUR 3,3842 · USD 2,9229

aout 2026

  • lethnin, 31 aout 2026: EUR 3,3836 · USD 2,9194
  • eljem3a, 28 aout 2026: EUR 3,3853 · USD 2,9135
  • el5mis, 27 aout 2026: EUR 3,3872 · USD 2,9116
  • larb3a, 26 aout 2026: EUR 3,3866 · USD 2,9065
  • lethnin, 24 aout 2026: EUR 3,3873 · USD 2,9066
  • eljem3a, 21 aout 2026: EUR 3,3928 · USD 2,9034
  • el5mis, 20 aout 2026: EUR 3,3971 · USD 2,9036
  • larb3a, 19 aout 2026: EUR 3,3809 · USD 2,9226
  • ethleth, 18 aout 2026: EUR 3,3802 · USD 2,9239
  • lethnin, 17 aout 2026: EUR 3,3821 · USD 2,9200
  • eljem3a, 14 aout 2026: EUR 3,3803 · USD 2,9277
  • larb3a, 12 aout 2026: EUR 3,3769 · USD 2,9300

Elbonk elmarkazi yenchor elaswem fi ayyem el3amal barka; fi elweekend w ela3yed yo93od e5er soum manchour.

Essours: Banque Centrale de Tunisie

← See the full edition